GLASER JOINTS D31088 DETAILS CORESPONDANCES VEHICULES CI DESSOUS
Affectations moteur | |
---|---|
FORD - NWN | |
FORD - NWR | |
FORD - NY | |
FORD - NYL | |
FORD - NYP | |
FORD - NYR | |
FORD - NYT | |
FORD - NYU |
Véhicule | Détails | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPRI III (GECP) 2.0 | Plus d’informations | 01.1978 - 12.1982 | 15164 | 66 | 90 | 1999 | Coupé | ||||||||
GRANADA (GU) 2.0 | Plus d’informations | 08.1977 - 08.1985 | 861 | 66 | 90 | 1998 | A trois volumes | ||||||||
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | Plus d’informations | 08.1977 - 06.1985 | 1557 | 66 | 90 | 1998 | Break | ||||||||
SIERRA 3/5 portes (GBC) 2.0 | Plus d’informations | 08.1982 - 10.1984 | 1520 | 66 | 90 | 1999 | 3/5 portes | ||||||||
SIERRA Turnier (BNC) 2.0 | Plus d’informations | 08.1982 - 10.1984 | 1532 | 66 | 90 | 1999 | Break | ||||||||
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 | Plus d’informations | 07.1979 - 07.1982 | 738 | 66 | 90 | 1999 | A trois volumes | ||||||||
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | Plus d’informations | 05.1975 - 07.1979 | 1635 | 66 | 90 | 1999 | A trois volumes | ||||||||
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 | Plus d’informations | 05.1975 - 07.1979 | 1504 | 66 | 90 | 1999 | Break | ||||||||
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | Plus d’informations | 07.1979 - 07.1982 | 15505 | 66 | 90 | 1999 | Break |
J’achète vos jouets anciens !
Petits trains, pièces détachées, envoyez-moi la photo ou contactez-moi par téléphone, n’hésitez plus !