GLASER JOINTS D30652 DETAILS CORESPONDANCES VEHICULES CI DESSOUS
Affectations moteur | ||||
---|---|---|---|---|
PEUGEOT - 108 (XV3) | ||||
PEUGEOT - 108 (XV5) | ||||
|
Véhicule | Détails | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBA (51A) 0.9 | Plus d’informations | 01.1981 - 12.1985 | 2487 | 31 | 42 | 947 | 3/5 portes | ||||||||
Véhicule | Détails | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | ||||||||
104 0.9 | Plus d’informations | 10.1972 - 10.1979 | 2278 | 34 | 46 | 954 | 3/5 portes | ||||||||
104 0.9 | Plus d’informations | 10.1979 - 10.1983 | 2276 | 33 | 45 | 954 | 3/5 portes | ||||||||
104 1.0 | Plus d’informations | 09.1983 - 06.1988 | 2275 | 32 | 44 | 954 | 3/5 portes | ||||||||
104 Coupé 0.9 | Plus d’informations | 09.1973 - 10.1983 | 2280 | 33 | 45 | 954 | Coupé | ||||||||
205 I (741A/C) 1.0 | Plus d’informations | 02.1983 - 10.1987 | 2292 | 33 | 45 | 954 | 3/5 portes |
J’achète vos jouets anciens !
Petits trains, pièces détachées, envoyez-moi la photo ou contactez-moi par téléphone, n’hésitez plus !