GLASER JOINTS D31460 DETAILS CORESPONDANCES VEHICULES CI DESSOUS
Véhicule | Détails | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-360 (343, 345) 1.7 | Plus d’informations | 08.1985 - 07.1991 | 2813 | 59 | 80 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
340-360 A trois volumes (344) 1.7 | Plus d’informations | 08.1985 - 07.1991 | 6334 | 59 | 80 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
440 K (445) 1.7 | Plus d’informations | 09.1988 - 08.1989 | 28740 | 60 | 81 | 1721 | 3/5 portes |
Véhicule | Détails | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) | Plus d’informations | 10.1983 - 12.1987 | 2024 | 59 | 80 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) | Plus d’informations | 06.1987 - 12.1988 | 2025 | 64 | 87 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) | Plus d’informations | 06.1987 - 12.1988 | 7700 | 69 | 94 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) | Plus d’informations | 10.1984 - 12.1988 | 2023 | 55 | 75 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) | Plus d’informations | 10.1986 - 12.1988 | 2022 | 54 | 73 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
11 (B/C37_) 1.7 (B37N, C73N) | Plus d’informations | 10.1986 - 12.1988 | 2026 | 65 | 88 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | Plus d’informations | 09.1988 - 04.1992 | 2044 | 54 | 73 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | Plus d’informations | 09.1988 - 04.1992 | 2045 | 66 | 90 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | Plus d’informations | 07.1991 - 04.1992 | 12280 | 55 | 75 | 1721 | Décapotable | ||||||||
19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | Plus d’informations | 07.1991 - 04.1992 | 12282 | 70 | 95 | 1721 | Décapotable | ||||||||
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) | Plus d’informations | 09.1988 - 12.1992 | 24190 | 68 | 92 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | Plus d’informations | 10.1989 - 04.1992 | 2054 | 54 | 73 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | Plus d’informations | 07.1988 - 04.1992 | 2057 | 66 | 90 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) | Plus d’informations | 08.1988 - 12.1992 | 17477 | 79 | 107 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | Plus d’informations | 04.1992 - 12.1995 | 2053 | 54 | 73 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | Plus d’informations | 04.1992 - 12.1995 | 17916 | 66 | 90 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | Plus d’informations | 04.1992 - 09.1993 | 2056 | 66 | 90 | 1721 | Décapotable | ||||||||
19 II Chamade (L53_) 1.7 | Plus d’informations | 05.1992 - 11.1995 | 28703 | 55 | 75 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533) | Plus d’informations | 01.1993 - 08.1995 | 24191 | 68 | 92 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | Plus d’informations | 04.1992 - 12.1995 | 2055 | 54 | 73 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | Plus d’informations | 04.1992 - 12.1995 | 19973 | 66 | 90 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 (B48_) 1.7 (B48E) | Plus d’informations | 09.1989 - 06.1994 | 2082 | 66 | 90 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
21 (B48_) 1.7 (B48F) | Plus d’informations | 09.1989 - 10.1992 | 2080 | 54 | 73 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
21 A trois volumes (L48_) 1.7 (L481) | Plus d’informations | 03.1986 - 12.1987 | 2071 | 55 | 75 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 A trois volumes (L48_) 1.7 (L482) | Plus d’informations | 03.1986 - 03.1993 | 2073 | 65 | 88 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 A trois volumes (L48_) 1.7 (L48E) | Plus d’informations | 09.1989 - 02.1994 | 2081 | 66 | 90 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 A trois volumes (L48_) 1.7 (L48E) | Plus d’informations | 03.1986 - 02.1994 | 2072 | 69 | 94 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 A trois volumes (L48_) 1.7 (L48M, L48F) | Plus d’informations | 07.1986 - 02.1994 | 2079 | 54 | 73 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 A trois volumes (L48_) 1.7 (L48N) | Plus d’informations | 06.1987 - 04.1989 | 7558 | 64 | 87 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 (K/S481) | Plus d’informations | 06.1986 - 03.1993 | 5048 | 55 | 75 | 1721 | Break | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 (K/S482) | Plus d’informations | 10.1986 - 12.1988 | 2087 | 65 | 88 | 1721 | Break | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 (K48E) | Plus d’informations | 10.1989 - 12.1993 | 2093 | 66 | 90 | 1721 | Break | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 (K48E) | Plus d’informations | 06.1986 - 12.1989 | 2088 | 69 | 94 | 1721 | Break | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 (K48M) | Plus d’informations | 06.1986 - 12.1989 | 7498 | 54 | 73 | 1721 | Break | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 (K48N) | Plus d’informations | 06.1987 - 04.1989 | 7499 | 64 | 87 | 1721 | Break | ||||||||
21 Break (K48_) 1.7 Cat (K48F) | Plus d’informations | 05.1988 - 06.1993 | 2086 | 54 | 73 | 1721 | Break | ||||||||
9 (L42_) 1.7 (L426) | Plus d’informations | 09.1984 - 12.1989 | 2012 | 59 | 80 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
9 (L42_) 1.7 (L42E) | Plus d’informations | 06.1987 - 12.1988 | 7729 | 69 | 94 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
9 (L42_) 1.7 (L42F) | Plus d’informations | 10.1986 - 12.1988 | 2010 | 54 | 73 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
9 (L42_) 1.7 (L42L) | Plus d’informations | 10.1986 - 12.1988 | 2011 | 55 | 75 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
9 (L42_) 1.7 (L42N) | Plus d’informations | 10.1986 - 12.1988 | 7730 | 65 | 88 | 1721 | A trois volumes | ||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (B/C574) | Plus d’informations | 01.1991 - 12.1993 | 8612 | 68 | 92 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) | Plus d’informations | 10.1986 - 03.1995 | 2001 | 54 | 73 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) | Plus d’informations | 06.1987 - 03.1995 | 1999 | 64 | 87 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) | Plus d’informations | 10.1986 - 08.1991 | 1998 | 69 | 94 | 1721 | 3/5 portes | ||||||||
TRAFIC Autobus/Autocar (T5, T6, T7) 1.7 | Plus d’informations | 06.1986 - 04.1989 | 7946 | 50 | 68 | 1721 | Autobus/Autocar | ||||||||
TRAFIC Autobus/Autocar (TXW) 1.7 | Plus d’informations | 08.1992 - 08.1994 | 2118 | 50 | 68 | 1721 | Autobus/Autocar | ||||||||
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (P6) 1.7 | Plus d’informations | 06.1986 - 04.1989 | 13969 | 50 | 68 | 1721 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||||
TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (PXX) 1.7 | Plus d’informations | 05.1989 - 08.1994 | 13946 | 50 | 68 | 1721 | Camion plate-forme/Châssis | ||||||||
TRAFIC Camionnette (T1, T3, T4, T2) 1.7 | Plus d’informations | 06.1986 - 04.1989 | 7947 | 50 | 68 | 1721 | Camionnette | ||||||||
TRAFIC Camionnette (TXX) 1.7 | Plus d’informations | 08.1992 - 08.1994 | 7948 | 50 | 68 | 1721 | Camionnette |
J’achète vos jouets anciens !
Petits trains, pièces détachées, envoyez-moi la photo ou contactez-moi par téléphone, n’hésitez plus !