GLASER JOINTS H03719 JOINTS DE CULASSE
DETAILS CORESPONDANCES VEHICULES CI DESSOUS
Véhicule | Détails | Année de construction | N° type TecDoc | kW | cv | cm³ | Modèle | Tonnage | Configuration | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/8 (W115) 200 D (115.115) | Plus d’informations | 01.1968 - 01.1977 | 394 | 40 | 55 | 1988 | A trois volumes | ||||||||||||
/8 (W115) 220 D (115.110) | Plus d’informations | 01.1968 - 01.1977 | 395 | 44 | 60 | 2197 | A trois volumes | ||||||||||||
CLASSE E (W210) E 200 D (210.003) | Plus d’informations | 01.1996 - 03.2002 | 8557 | 65 | 88 | 1997 | A trois volumes | ||||||||||||
HENSCHEL 2-t 206 D 2.2 | Plus d’informations | 02.1973 - 12.1977 | 904 | 44 | 60 | 2200 | Autobus/Autocar | ||||||||||||
UNIMOG U 45 | Plus d’informations | 01.1966 - 04.1971 | 8123 | 33 | 45 | 2197 | Camion plate-forme/Châssis | 3.5 | 4x4 | ||||||||||
UNIMOG U S 404 | Plus d’informations | 01.1968 - | 8109 | 33 | 45 | 2197 | Camion plate-forme/Châssis | 5.5 | 4x4 |
J’achète vos jouets anciens !
Petits trains, pièces détachées, envoyez-moi la photo ou contactez-moi par téléphone, n’hésitez plus !